Verdrag

Overeenkomst tot instelling van het Gemeenschappelijk Fonds voor Grondstoffen

Algemeen

Verdragsnummer 000655
Datum totstandkoming 27-06-1980
Plaats totstandkoming Genève
Voorlopige toepassing
In werking 19-06-1989
Terugwerkende kracht
Buiten werking
Tractatenblad
Kamerstuk
Goedkeuringswet 1983, 169
Geconsolideerde tekst 0003602

Opmerking

De Overeenkomst gold voor de Nederlandse Antillen vanaf 19-06-1989 tot 10-10-2010.

Koninkrijk der Nederlanden

Koninkrijksdeel Voorlopige
toepassing
In werking Terugwerkende kracht Buiten werking
Nederland (in Europa) 19-06-1989
Nederland (Bonaire) 10-10-2010
Nederland (Sint Eustatius) 10-10-2010
Nederland (Saba) 10-10-2010
Aruba 19-06-1989
Curaçao 10-10-2010
Sint Maarten 10-10-2010

PartijenPartijen met een link hebben een voorbehoud.

Partij Ondertekening RatificatieO=Ondertekening zonder voorbehoud of vereiste van ratificatie R=Bekrachtiging, aanvaarding, goedkeuring of kennisgeving T=Toetreding VG=Voortgezette gebondenheid NB=Niet bekend In werking Opzegging Buiten werking
Afghanistan 11-09-1981 28-03-1984 (R) 19-06-1989
Algerije 15-03-1982 31-03-1982 (R) 19-06-1989
Andesgemeenschap 24-01-2008 (T) 24-01-2008
Angola 29-06-1983 28-01-1986 (R) 19-06-1989
Argentinië 22-09-1982 01-07-1983 (R) 19-06-1989
AU (Afrikaanse Unie) 16-03-1998 (T) 16-03-1998
Australië 20-05-1981 09-10-1981 (R) 19-06-1989 15-08-1991 20-08-1992
Bangladesh 23-12-1980 01-06-1981 (R) 19-06-1989
Barbados 02-01-1985
België 31-03-1981 06-06-1985 (R) 19-06-1989 10-12-2012 10-12-2013
Benin 10-09-1981 25-10-1982 (R) 19-06-1989
Bhutan 22-09-1983 18-09-1984 (R) 19-06-1989
Botswana 18-11-1981 22-04-1982 (R) 19-06-1989
Brazilië 16-04-1981 28-06-1984 (R) 19-06-1989
Bulgarije 29-07-1987 24-09-1987 (R) 19-06-1989
Burkina Faso 20-08-1981 08-07-1983 (R) 19-06-1989
Burundi 08-04-1981 01-06-1982 (R) 19-06-1989
Canada 15-01-1981 27-09-1983 (R) 19-06-1989 08-06-1992 09-06-1993
CARICOM (Caraïbische Gemeenschap) 15-05-2007 (T) 15-05-2007
Centraal-Afrikaanse Republiek 28-01-1982 02-08-1983 (R) 19-06-1989
China 05-11-1980 02-09-1981 (R) 19-06-1989
Colombia 14-06-1983 08-04-1986 (R) 19-06-1989
COMESA (Gemeenschappelijke Markt voor Oostelijk en Zuidelijk Afrika) 03-02-1998 (T) 03-02-1998
Comoren 10-09-1981 27-01-1984 (R) 19-06-1989
Congo, Democratische Republiek 17-03-1981 27-10-1983 (R) 19-06-1989
Congo, Republiek 22-10-1981 04-11-1987 (R) 19-06-1989
Costa Rica 29-07-1981 21-11-2002 (T) 21-11-2002
Cuba 22-06-1983 21-07-1988 (R) 19-06-1989
Denemarken 27-10-1980 13-05-1981 (R) 19-06-1989
Djibouti 09-10-1984 25-11-1985 (R) 19-06-1989
Dominicaanse Republiek 15-06-1983
Duitsland 10-03-1981 15-08-1985 (R) 19-06-1989
EAC (Oost-Afrikaanse Gemeenschap) 25-04-2006 (T) 25-04-2006
EAEC (Euraziatische Economische Gemeenschap) 06-03-2009 (T) 06-03-2009
ECOWAS (Economische Gemeenschap van West-Afrikaanse Staten) 01-05-2009 (T) 01-05-2009
Ecuador 03-10-1980 04-05-1982 (R) 19-06-1989
Egypte 19-10-1981 11-06-1982 (R) 19-06-1989
El Salvador 28-06-1983
Equatoriaal-Guinea 22-07-1983 22-07-1983 (R) 19-06-1989
Eswatini 18-11-1987 29-06-1988 (R) 19-06-1989
Ethiopië 30-09-1981 19-11-1981 (R) 19-06-1989
EU (Europese Unie) 21-10-1981 06-07-1990 (R) 06-07-1990
Filipijnen 24-02-1981 13-05-1981 (R) 19-06-1989
Finland 27-10-1980 30-12-1981 (R) 19-06-1989
Frankrijk 04-11-1980 17-09-1982 (R) 19-06-1989
Gabon 10-09-1981 30-11-1981 (R) 19-06-1989
Gambia 23-10-1981 14-04-1983 (R) 19-06-1989
Ghana 01-12-1982 19-01-1983 (R) 19-06-1989
Grenada 28-06-1983
Griekenland 21-07-1981 10-08-1984 (R) 19-06-1989
Guatemala 01-06-1983 22-03-1985 (R) 19-06-1989
Guinee 06-10-1981 09-12-1982 (R) 19-06-1989
Guinee-Bissau 11-09-1981 07-06-1983 (R) 19-06-1989
Guyana 08-06-1983
Haïti 19-01-1981 20-07-1981 (R) 19-06-1989
Honduras 28-06-1983 26-05-1988 (R) 19-06-1989
Ierland 24-02-1981 11-08-1982 (R) 19-06-1989
India 18-09-1981 22-12-1981 (R) 19-06-1989
Indonesië 01-10-1980 24-02-1981 (R) 19-06-1989
Irak 07-04-1981 10-09-1981 (R) 19-06-1989
Italië 17-12-1980 20-11-1984 (R) 19-06-1989
Ivoorkust 15-07-1987 29-10-1996 (T) 29-10-1996
Jamaica 06-01-1983 07-01-1985 (R) 19-06-1989
Japan 28-11-1980 15-06-1981 (R) 19-06-1989 07-09-2012 07-09-2013
Jemen 07-09-1981 14-01-1986 (R) 19-06-1989
Joegoslavië (< 25-06-1991) 07-01-1982 14-02-1983 (R) 19-06-1989
Kaapverdië 09-10-1981 30-07-1984 (R) 19-06-1989
Kameroen 30-06-1981 01-02-1983 (R) 19-06-1989
Kenia 10-03-1982 06-04-1982 (R) 19-06-1989
Koeweit 01-12-1981 26-04-1983 (R) 19-06-1989
Laos 17-12-2002 (T) 17-12-2002
Lesotho 07-09-1981 06-12-1983 (R) 19-06-1989
Liberia 21-10-1981
Luxemburg 29-12-1980 04-10-1985 (R) 19-06-1989 30-09-2014 31-12-2015
Madagaskar 08-06-1983 21-10-1987 (R) 19-06-1989
Malawi 17-03-1981 15-12-1981 (R) 19-06-1989
Malediven 19-05-1988 11-07-1988 (R) 19-06-1989
Maleisië 30-12-1980 22-09-1983 (R) 19-06-1989
Mali 17-06-1981 11-01-1982 (R) 19-06-1989
Marokko 22-01-1981 29-05-1987 (R) 19-06-1989
Mauritanië 18-10-1988 28-08-1990 (R) 28-08-1990
Mexico 19-12-1980 11-02-1982 (R) 19-06-1989
Mozambique 21-12-1982 30-09-1993 (T) 30-09-1993
Myanmar 21-11-1996 (T) 21-11-1996
Nederlanden, het Koninkrijk der 01-10-1980 09-06-1983 (R) 19-06-1989
Nepal 07-09-1981 03-04-1984 (R) 19-06-1989
Nicaragua 07-09-1981 05-03-1984 (R) 19-06-1989
Nieuw-Zeeland 12-02-1982 27-09-1983 (R) 19-06-1989 15-02-1993 17-02-1994
Niger 19-10-1981 19-10-1981 (R) 19-06-1989
Nigeria 20-07-1981 30-09-1983 (R) 19-06-1989
Noord-Korea 29-06-1983 05-06-1987 (R) 19-06-1989
Noorwegen 27-10-1980 15-07-1981 (R) 19-06-1989
Oostenrijk 08-07-1981 04-05-1983 (R) 19-06-1989 09-01-2015 10-01-2016
Pakistan 04-05-1982 09-06-1983 (R) 19-06-1989
Papoea-Nieuw-Guinea 27-10-1981 27-01-1982 (R) 19-06-1989
Peru 25-09-1981 29-07-1987 (R) 19-06-1989
Portugal 30-01-1981 03-07-1989 (R) 03-07-1989
Russische Federatie 14-07-1987 08-12-1987 (R) 19-06-1989
Rwanda 06-10-1981 23-03-1983 (R) 19-06-1989
SADC (Zuidelijk Afrikaanse Ontwikkelingsgemeenschap) 18-12-2007 (T) 18-12-2007
Saint Lucia 20-12-1984
Samoa 02-04-1982 06-03-1984 (R) 19-06-1989
Sao Tomé en Principe 20-06-1983 06-12-1983 (R) 19-06-1989
Saudi-Arabië 11-01-1983 16-03-1983 (R) 19-06-1989
Senegal 11-11-1981 20-06-1983 (R) 19-06-1989
Sierra Leone 24-09-1981 07-10-1982 (R) 19-06-1989
Singapore 17-12-1982 16-12-1983 (R) 19-06-1989
Somalië 27-10-1981 27-08-1984 (R) 19-06-1989
Spanje 27-05-1981 05-01-1984 (R) 19-06-1989
Sri Lanka 21-01-1981 04-09-1981 (R) 19-06-1989
Sudan 13-05-1981 30-09-1983 (R) 19-06-1989
Suriname 20-06-1983
Syrië 26-03-1982 08-09-1983 (R) 19-06-1989
Tanzania 07-09-1981 11-06-1982 (R) 19-06-1989
Thailand 08-06-1983 06-08-1992 (T) 06-08-1992
Togo 29-06-1983 10-04-1984 (R) 19-06-1989
Trinidad en Tobago 22-01-1998 (T) 22-01-1998
Tsjaad 16-12-1981 06-06-1984 (R) 19-06-1989
Tunesië 02-03-1982 15-12-1982 (R) 19-06-1989
Turkije 07-09-1981 29-08-1990 (R) 29-08-1990 29-07-1994 01-08-1995
Uganda 19-03-1982 19-03-1982 (R) 19-06-1989
Uruguay 13-02-1986
Venezuela 05-12-1980 31-03-1982 (R) 19-06-1989
Verenigd Koninkrijk 16-12-1980 31-12-1981 (R) 19-06-1989
Verenigde Arabische Emiraten 08-06-1982 26-04-1983 (R) 19-06-1989
Verenigde Staten van Amerika 05-11-1980
WEAMU (West- Afrikaanse Economische en Monetaire Unie) 09-06-2009 (T) 09-06-2009
Zambia 03-02-1981 16-03-1983 (R) 19-06-1989
Zimbabwe 08-06-1983 28-09-1983 (R) 19-06-1989
Zuid-Korea 27-11-1981 30-03-1982 (R) 19-06-1989
Zweden 27-10-1980 06-07-1981 (R) 19-06-1989
Zwitserland 30-03-1981 27-08-1982 (R) 19-06-1989

Uitbreiding

Nieuw-Zeeland

Uitgebreid tot In werking Buiten werking
Cookeilanden 19-06-1989 17-02-1994
Niue 19-06-1989 17-02-1994

Kindverdrag(en)

Titel Datum totstandkoming Plaats totstandkoming
Wijzigingen van de Overeenkomst tot instelling van het Gemeenschappelijk Fonds voor Grondstoffen 10-12-2014 's-Gravenhage
Naar boven