Verdrag van Singapore inzake het merkenrecht
Algemeen
Verdragsnummer | 010658 |
---|---|
Datum totstandkoming | 27-03-2006 |
Plaats totstandkoming | Singapore |
Voorlopige toepassing | |
In werking | 16-03-2009 |
Terugwerkende kracht | |
Buiten werking | |
Tractatenblad |
|
Kamerstuk | 31969-R1881 (externe link) |
Geconsolideerde tekst | 0004115 |
Opmerking
Het Verdrag gold voor de Nederlandse Antillen vanaf 02-01-2010 tot 10-10-2010.
Koninkrijk der Nederlanden
Koninkrijksdeel | Voorlopige toepassing |
In werking | Terugwerkende kracht | Buiten werking |
---|---|---|---|---|
Nederland (in Europa) | 08-01-2014 | |||
Nederland (Bonaire) | 10-10-2010 | |||
Nederland (Sint Eustatius) | 10-10-2010 | |||
Nederland (Saba) | 10-10-2010 | |||
Aruba | ||||
Curaçao | 10-10-2010 | |||
Sint Maarten | 10-10-2010 |
PartijenPartijen met een link hebben een voorbehoud.
Partij | Ondertekening | RatificatieO=Ondertekening zonder voorbehoud of vereiste van ratificatie R=Bekrachtiging, aanvaarding, goedkeuring of kennisgeving T=Toetreding VG=Voortgezette gebondenheid NB=Niet bekend | In werking | Opzegging | Buiten werking |
---|---|---|---|---|---|
Afghanistan | 14-02-2017 (T) | 14-05-2017 | |||
Armenië | 17-06-2013 (T) | 17-09-2013 | |||
Australië | 26-03-2007 | 16-12-2008 (R) | 16-03-2009 | ||
Belarus | 13-02-2014 (T) | 13-05-2014 | |||
België | 28-03-2006 | 07-06-2013 (R) | 08-01-2014 | ||
Benelux-Organisatie voor de Intellectuele Eigendom | 08-10-2013 (T) | 08-01-2014 | |||
Benin | 06-06-2012 (T) | ||||
Bosnië en Herzegovina | 28-03-2006 | ||||
Bulgarije | 21-01-2008 (T) | 16-03-2009 | |||
Burkina Faso | 28-03-2006 | ||||
Canada | 17-03-2019 (T) | 17-06-2019 | |||
Centraal-Afrikaanse Republiek | 28-03-2006 | ||||
China | 29-01-2007 | ||||
Congo, Democratische Republiek | 28-03-2006 | ||||
Congo, Republiek | 28-03-2006 | ||||
Costa Rica | 28-03-2006 | ||||
Denemarken | 28-03-2006 | 24-06-2008 (R) | 16-03-2009 | ||
Dominicaanse Republiek | 28-03-2006 | ||||
Duitsland | 20-06-2013 (T) | 20-09-2013 | |||
Estland | 28-03-2006 | 14-05-2009 (R) | 14-08-2009 | ||
Finland | 03-10-2006 | 07-05-2019 (R) | 07-08-2019 | ||
Frankrijk | 28-03-2006 | 28-08-2009 (R) | 28-11-2009 | ||
Ghana | 28-03-2006 | ||||
Guinee | 28-03-2006 | ||||
Haïti | 28-03-2006 | ||||
Hongarije | 26-09-2006 | ||||
Ierland | 21-12-2015 (T) | 21-03-2016 | |||
IJsland | 31-01-2007 | 14-09-2012 (R) | 14-12-2012 | ||
Irak | 29-08-2014 (T) | 29-11-2014 | |||
Italië | 28-03-2006 | 21-06-2010 (R) | 21-09-2010 | ||
Japan | 11-03-2016 (T) | 11-06-2016 | |||
Kameroen | 27-02-2007 | ||||
Kazachstan | 05-06-2012 (T) | 05-09-2012 | |||
Kenia | 28-03-2006 | ||||
Kirgizië | 28-03-2006 | 12-09-2008 (R) | 16-03-2009 | ||
Kroatië | 28-03-2006 | 13-01-2011 (R) | 13-04-2011 | ||
Letland | 28-03-2006 | 09-09-2008 (R) | 16-03-2009 | ||
Libanon | 05-12-2006 | ||||
Liechtenstein | 03-12-2009 (T) | 03-03-2010 | |||
Litouwen | 28-03-2006 | 14-05-2013 (R) | 14-08-2013 | ||
Luxemburg | 29-03-2006 | 03-09-2013 (R) | 08-01-2014 | ||
Madagaskar | 28-03-2006 | ||||
Mali | 26-07-2006 | 01-09-2009 (R) | |||
Marokko | 22-04-2022 (T) | 22-07-2022 | |||
Mauritanië | 31-01-2007 | ||||
Mexico | 28-03-2006 | ||||
Moldavië | 28-03-2006 | 16-12-2008 (R) | 16-03-2009 | ||
Mongolië | 03-12-2010 (T) | 03-03-2011 | |||
Montenegro | 24-04-2023 (T) | 24-07-2023 | |||
Nederlanden, het Koninkrijk der | 02-10-2009 (T) | 08-01-2014 | |||
Nieuw-Zeeland | 26-09-2006 | 10-09-2012 (R) | 10-12-2012 | ||
Noord-Korea | 28-03-2006 | 13-06-2016 (R) | 13-09-2016 | ||
Noord-Macedonië | 28-03-2006 | 06-07-2010 (R) | 06-10-2010 | ||
Noorwegen | 01-12-2022 (T) | 01-03-2023 | |||
OAPI (Afrikaanse Organisatie voor Intellectuele Eigendom) | 13-11-2015 (T) | 13-02-2016 | |||
Oekraïne | 28-03-2006 | 24-02-2010 (R) | 24-05-2010 | ||
Oezbekistan | 28-06-2006 | 10-10-2024 (R) | 10-01-2025 | ||
Oostenrijk | 28-03-2006 | ||||
Papoea-Nieuw-Guinea | 28-03-2006 | ||||
Peru | 27-09-2018 (T) | 27-12-2018 | |||
Polen | 02-04-2009 (T) | 02-07-2009 | |||
Portugal | 28-03-2006 | ||||
Roemenië | 28-03-2006 | 25-03-2008 (R) | 16-03-2009 | ||
Russische Federatie | 26-03-2007 | 18-09-2009 (R) | 18-12-2009 | ||
Senegal | 28-03-2006 | ||||
Servië | 19-08-2010 (T) | 19-11-2010 | |||
Singapore | 18-05-2006 | 26-03-2007 (R) | 16-03-2009 | ||
Slowakije | 16-02-2010 (T) | 16-05-2010 | |||
Spanje | 28-03-2006 | 18-02-2009 (R) | 18-05-2009 | ||
Tadzjikistan | 28-03-2006 | 26-09-2014 (R) | 26-12-2014 | ||
Togo | 28-03-2006 | ||||
Trinidad en Tobago | 04-10-2019 (T) | 04-01-2020 | |||
Tsjechië | 28-03-2006 | ||||
Turkije | 28-03-2006 | ||||
Uruguay | 28-03-2006 | 29-01-2020 (R) | 29-04-2020 | ||
Verenigd Koninkrijk | 28-03-2006 | 21-03-2012 (R) | 21-06-2012 | ||
Verenigde Staten van Amerika | 28-03-2006 | 01-10-2008 (R) | 16-03-2009 | ||
Zuid-Korea | 01-04-2016 (T) | 01-07-2016 | |||
Zweden | 16-09-2011 (T) | 16-12-2011 | |||
Zwitserland | 28-03-2006 | 06-07-2007 (R) | 16-03-2009 |
Uitbreiding
Verenigd Koninkrijk
Uitgebreid tot | In werking | Buiten werking |
---|---|---|
Man | 01-01-2021 |
Moederverdrag(en)
Titel | Datum totstandkoming | Plaats totstandkoming |
---|---|---|
Verdrag inzake het merkenrecht | 27-10-1994 | Genève |
Kindverdrag(en)
Titel | Datum totstandkoming | Plaats totstandkoming |
---|---|---|
Wijziging van Regel 3 (4) tot en met (6) van het Reglement van het Verdrag van Singapore inzake het merkenrecht | 29-09-2010 | Genève |