Verdrag tot afschaffing van het vereiste van legalisatie van buitenlandse openbare akten
Algemeen
- Verdragsnummer
- 009051
- Datum totstandkoming
- 05-10-1961
- Plaats totstandkoming
- 's-Gravenhage
- Voorlopige toepassing
- In werking
- 24-01-1965
- Terugwerkende kracht
- Buiten werking
- Tractatenblad
- 1963, 28
- 1965, 182
- 1966, 188
- 1967, 92
- 1967, 157
- 1968, 61
- 1969, 105
- 1970, 8
- 1971, 61
- 1973, 71
- 1978, 5
- 1979, 44
- 1982, 111
- 1984, 144
- 1989, 100
- 1992, 122
- 1994, 90
- 1995, 221
- 1996, 280
- 1997, 272
- 2006, 139
- 2012, 56
- Kamerstuk
- 7832
- Goedkeuringswet
- 1965, 104
- Geconsolideerde tekst
- 0002030
Gewaarmerkt afschrift
Opmerking
Het Verdrag gold voor de Nederlandse Antillen vanaf 30-04-1967 tot 10-10-2010.
Koninkrijk der Nederlanden
Voorlopige toepassing | In werking | Terugwerkende kracht | Buiten werking | |
---|---|---|---|---|
Nederland (in Europa) |
08-10-1965 | |||
Nederland (Bonaire) |
10-10-2010 | |||
Nederland (Sint Eustatius) |
10-10-2010 | |||
Nederland (Saba) |
10-10-2010 | |||
Aruba | 01-01-1986 | |||
Curaçao | 10-10-2010 | |||
Sint Maarten | 10-10-2010 |
Partijen
Partijen met een link hebben een voorbehoud.
Partij | Ondertekening | Voorlopige toepassing | Ratificatie O=Ondertekening zonder voorbehoud of vereiste van ratificatie |
In werking | Opzegging | Buiten werking |
---|---|---|---|---|---|---|
Albanië | 03-09-2003 (T) | 09-05-2004 | ||||
Andorra | 15-04-1996 (T) | 31-12-1996 | ||||
Antigua en Barbuda | 01-05-1985 (VG) | 01-11-1981 | ||||
Argentinië | 08-05-1987 (T) | 18-02-1988 | ||||
Armenië | 19-11-1993 (T) | 14-08-1994 | ||||
Australië | 11-07-1994 (T) | 16-03-1995 | ||||
Azerbeidzjan | 13-05-2004 (T) | 02-03-2005 | ||||
Bahama's | 30-04-1976 (VG) | 10-07-1973 | ||||
Bahrein | 10-04-2013 (T) | 31-12-2013 | ||||
Barbados | 11-08-1995 (VG) | 30-11-1966 | ||||
Belarus | 16-06-1992 (VG) | 31-05-1992 | ||||
België | 10-03-1970 | 11-12-1975 (R) | 09-02-1976 | |||
Belize | 17-07-1992 (T) | 11-04-1993 | ||||
Bolivia | 06-09-2017 (T) | 07-05-2018 | ||||
Bosnië en Herzegovina | 23-08-1993 (VG) | 06-03-1992 | ||||
Botswana | 16-09-1968 (VG) | 30-09-1966 | ||||
Brazilië | 02-12-2015 (T) | 14-08-2016 | ||||
Brunei | 23-02-1987 (T) | 03-12-1987 | ||||
Bulgarije | 01-08-2000 (T) | 29-04-2001 | ||||
Burundi | 10-06-2014 (T) | 13-02-2015 | ||||
Chili | 16-12-2015 (T) | 30-08-2016 | ||||
China | ||||||
Colombia | 27-04-2000 (T) | 30-01-2001 | ||||
Cookeilanden | 13-07-2004 (T) | 30-04-2005 | ||||
Costa Rica | 06-04-2011 (T) | 14-12-2011 | ||||
Cyprus | 26-07-1972 (T) | 30-04-1973 | ||||
Denemarken | 20-10-2006 | 30-10-2006 (R) | 29-12-2006 | |||
Dominica | 22-10-2002 (VG) | 03-11-1978 | ||||
Dominicaanse Republiek | 12-12-2008 (T) | 30-08-2009 | ||||
Duitsland | 05-10-1961 | 15-12-1965 (R) | 13-02-1966 | |||
Ecuador | 02-07-2004 (T) | 02-04-2005 | ||||
El Salvador | 14-09-1995 (T) | 31-05-1996 | ||||
Estland | 11-12-2000 (T) | 30-09-2001 | ||||
Eswatini | 03-07-1978 (VG) | 06-09-1968 | ||||
Fiji | 29-03-1971 (VG) | 10-10-1970 | ||||
Filipijnen | 12-09-2018 (T) | 14-05-2019 | ||||
Finland | 13-03-1962 | 27-06-1985 (R) | 26-08-1985 | |||
Frankrijk | 09-10-1961 | 25-11-1964 (R) | 24-01-1965 | |||
Georgië | 21-08-2006 (T) | 14-05-2007 | ||||
Grenada | 17-07-2001 (T) | 07-04-2002 | ||||
Griekenland | 05-10-1961 | 19-03-1985 (R) | 18-05-1985 | |||
Guatemala | 19-01-2017 (T) | 18-09-2017 | ||||
Guyana | 30-07-2018 (T) | 18-04-2019 | ||||
Honduras | 20-01-2004 (T) | 30-09-2004 | ||||
Hongarije | 18-04-1972 (T) | 18-01-1973 | ||||
Ierland | 29-10-1996 | 08-01-1999 (R) | 09-03-1999 | |||
IJsland | 07-09-2004 | 28-09-2004 (R) | 27-11-2004 | |||
India | 26-10-2004 (T) | 14-07-2005 | ||||
Israël | 11-11-1977 (T) | 14-08-1978 | ||||
Italië | 15-12-1961 | 13-12-1977 (R) | 11-02-1978 | |||
Japan | 12-03-1970 | 28-05-1970 (R) | 27-07-1970 | |||
Joegoslavië (< 25-06-1991) | 05-10-1961 | 25-09-1962 (R) | 24-01-1965 | |||
Kaapverdië | 07-05-2009 (T) | 13-02-2010 | ||||
Kazachstan | 05-04-2000 (T) | 30-01-2001 | ||||
Kirgistan | 15-11-2010 (T) | 31-07-2011 | ||||
Kosovo | 06-11-2015 (T) | 14-07-2016 | ||||
Kroatië | 23-04-1993 (VG) | 08-10-1991 | ||||
Lesotho | 24-04-1972 (VG) | 04-10-1966 | ||||
Letland | 11-05-1995 (T) | 30-01-1996 | ||||
Liberia | 24-05-1995 (T) | 08-02-1996 | ||||
Liechtenstein | 18-04-1962 | 19-07-1972 (R) | 17-09-1972 | |||
Litouwen | 05-11-1996 (T) | 19-07-1997 | ||||
Luxemburg | 05-10-1961 | 04-04-1979 (R) | 03-06-1979 | |||
Malawi | 24-02-1967 (T) | 01-12-1967 | ||||
Malta | 12-06-1967 (T) | 02-03-1968 | ||||
Marokko | 27-11-2015 (T) | 14-08-2016 | ||||
Marshalleilanden | 18-11-1991 (T) | 14-08-1992 | ||||
Mauritius | 20-12-1968 (VG) | 12-03-1968 | ||||
Mexico | 01-12-1994 (T) | 14-08-1995 | ||||
Moldavië | 19-06-2006 (T) | 16-03-2007 | ||||
Monaco | 24-04-2002 (T) | 31-12-2002 | ||||
Mongolië | 02-04-2009 (T) | 31-12-2009 | ||||
Montenegro | 30-01-2007 (VG) | 03-06-2006 | ||||
Namibië | 25-04-2000 (T) | 30-01-2001 | ||||
Nederlanden, het Koninkrijk der | 30-11-1962 | 09-08-1965 (R) | 08-10-1965 | |||
Nicaragua | 07-09-2012 (T) | 14-05-2013 | ||||
Nieuw-Zeeland | 07-02-2001 (T) | 22-11-2001 | ||||
Niue | 10-06-1998 (T) | 02-03-1999 | ||||
Noord-Macedonië | 20-09-1993 (VG) | 17-11-1991 | ||||
Noorwegen | 30-05-1983 | 30-05-1983 (R) | 29-07-1983 | |||
Oekraïne | 02-04-2003 (T) | 22-12-2003 | ||||
Oezbekistan | 25-07-2011 (T) | 15-04-2012 | ||||
Oman | 12-05-2011 (T) | 30-01-2012 | ||||
Oostenrijk | 05-10-1961 | 14-11-1967 (R) | 13-01-1968 | |||
Palau | 17-10-2019 (T) | 23-06-2020 | ||||
Panama | 30-10-1990 (T) | 04-08-1991 | ||||
Paraguay | 10-12-2013 (T) | 30-08-2014 | ||||
Peru | 13-01-2010 (T) | 30-09-2010 | ||||
Polen | 17-11-2004 (T) | 14-08-2005 | ||||
Portugal | 20-08-1965 | 06-12-1968 (R) | 04-02-1969 | |||
Roemenië | 07-06-2000 (T) | 16-03-2001 | ||||
Russische Federatie | 04-09-1991 (T) | 31-05-1992 | ||||
Saint Kitts en Nevis | 26-02-1994 (T) | 14-12-1994 | ||||
Saint Lucia | 05-12-2001 (T) | 31-07-2002 | ||||
Saint Vincent en de Grenadines | 02-05-2002 (VG) | 27-10-1979 | ||||
Samoa | 18-01-1999 (T) | 13-09-1999 | ||||
San Marino | 26-05-1994 (T) | 13-02-1995 | ||||
Sao Tomé en Principe | 19-12-2007 (T) | 13-09-2008 | ||||
Servië | 26-04-2001 (VG) | 27-04-1992 | ||||
Seychellen | 09-06-1978 (T) | 31-03-1979 | ||||
Slovenië | 08-06-1992 (VG) | 25-06-1991 | ||||
Slowakije | 06-06-2001 (T) | 18-02-2002 | ||||
Spanje | 21-10-1976 | 27-07-1978 (R) | 25-09-1978 | |||
Suriname | 29-10-1976 (VG) | 25-11-1975 | ||||
Tadzjikistan | 20-02-2015 (T) | 31-10-2015 | ||||
Tonga | 28-10-1971 (VG) | 04-06-1970 | ||||
Trinidad en Tobago | 28-10-1999 (T) | 14-07-2000 | ||||
Tsjechië | 23-06-1998 (T) | 16-03-1999 | ||||
Tunesië | 10-07-2017 (T) | 30-03-2018 | ||||
Turkije | 08-05-1962 | 31-07-1985 (R) | 29-09-1985 | |||
Uruguay | 09-02-2012 (T) | 14-10-2012 | ||||
Vanuatu | 01-08-2008 (VG) | 30-07-1980 | ||||
Venezuela | 01-07-1998 (T) | 16-03-1999 | ||||
Verenigd Koninkrijk | 19-10-1961 | 21-08-1964 (R) | 24-01-1965 | |||
Verenigde Staten van Amerika | 24-12-1980 (T) | 15-10-1981 | ||||
Zuid-Afrika | 03-08-1994 (T) | 30-04-1995 | ||||
Zuid-Korea | 25-10-2006 (T) | 14-07-2007 | ||||
Zweden | 02-03-1999 | 02-03-1999 (R) | 01-05-1999 | |||
Zwitserland | 05-10-1961 | 10-01-1973 (R) | 11-03-1973 |
Uitbreiding
Australië
Uitgebreid tot | In werking | Buiten werking |
---|---|---|
Ashmore en Cartiereilanden | 16-03-1995 | |
Australisch Antarctisch Territorium | 16-03-1995 | |
Christmaseiland | 16-03-1995 | |
Cocoseilanden | 16-03-1995 | |
Heardeiland en McDonaldeilanden | 16-03-1995 | |
Koraal Zee-eilanden | 16-03-1995 | |
Norfolk | 16-03-1995 |
China
Uitgebreid tot | In werking | Buiten werking |
---|---|---|
Hongkong SAR | 01-07-1997 | |
Macau SAR | 20-12-1999 |
Frankrijk
Uitgebreid tot | In werking | Buiten werking |
---|---|---|
Bassas da India | 24-01-1965 | |
Clipperton | 24-01-1965 | |
Comoren, de (< 06-07-1975) | 24-01-1965 | 06-07-1975 |
Djibouti (< 27-06-1977) | 24-01-1965 | 27-06-1977 |
Europa-eiland | 24-01-1965 | |
Frans Guyana | 24-01-1965 | |
Franse Zuidelijke en Zuidpoolgebieden | 24-01-1965 | |
Frans-Polynesië | 24-01-1965 | |
Glorioso-eilanden | 24-01-1965 | |
Guadeloupe | 24-01-1965 | |
Juan de Nova-eiland | 24-01-1965 | |
Martinique | 24-01-1965 | |
Mayotte | 24-01-1965 | |
Nieuw Caledonië | 24-01-1965 | |
Réunion | 24-01-1965 | |
Saint-Barthélemy | 24-01-1965 | |
Sint Maarten | 24-01-1965 | |
Sint Pierre en Miquelon | 24-01-1965 | |
Tromelin | 24-01-1965 | |
Wallis en Futuna | 24-01-1965 |
Nederlanden, het Koninkrijk der
Uitgebreid tot | In werking | Buiten werking |
---|---|---|
Suriname (< 25-11-1975) | 15-07-1967 | 25-11-1975 |
Portugal
Uitgebreid tot | In werking | Buiten werking |
---|---|---|
Angola (< 11-11-1975) | 21-12-1969 | 11-11-1975 |
Azoren | 21-12-1969 | |
Kaapverdië (< 05-07-1974) | 21-12-1969 | 05-07-1974 |
Macau (<20-12-1999) | 21-12-1969 | 20-12-1999 |
Madeira | 21-12-1969 | |
Mozambique (< 25-06-1975) | 21-12-1969 | 25-06-1975 |
Oost-Timor (< 28-11-1975) | 21-12-1969 | 28-11-1975 |
Portugees Guinea (< 24-09-1973) | 21-12-1969 | 24-09-1973 |
Verenigd Koninkrijk
Uitgebreid tot | In werking | Buiten werking |
---|---|---|
Anguilla | 25-04-1965 | |
Antigua en Barbuda (< 01-11-1981) | 25-04-1965 | 01-11-1981 |
Bahama's (< 10-07-1973) | 25-04-1965 | 10-07-1973 |
Barbados (< 30-11-1966) | 25-04-1965 | 30-11-1966 |
Bermuda | 25-04-1965 | |
Botswana (< 30-09-1966) | 25-04-1965 | 30-09-1966 |
Brits Antarctisch Territorium | 25-04-1965 | |
Britse Maagdeneilanden | 25-04-1965 | |
Brunei (< 01-01-1984) | 25-04-1965 | 01-01-1984 |
Caymaneilanden | 25-04-1965 | |
Dominica (< 03-11-1978) | 25-04-1965 | 03-11-1978 |
Falklandeilanden | 25-04-1965 | |
Fiji-eilanden (< 10-10-1970) | 25-04-1965 | 10-10-1970 |
Gibraltar | 25-04-1965 | |
Grenada (< 07-02-1974) | 25-04-1965 | 07-02-1974 |
Guernsey | 24-01-1965 | |
Guyana (< 26-05-1966) | 25-04-1965 | 26-05-1966 |
Hongkong (< 01-07-1997) | 25-04-1965 | 01-07-1997 |
Jersey | 24-01-1965 | |
Kiribati (< 12-07-1979) | 25-04-1965 | 12-07-1979 |
Lesotho (< 04-10-1966) | 25-04-1965 | 04-10-1966 |
Man | 24-01-1965 | |
Mauritius (< 12-03-1968) | 25-04-1965 | 12-03-1968 |
Montserrat | 25-04-1965 | |
Saint Kitts en Nevis (< 19-11-1983) | 25-04-1965 | 19-11-1983 |
Saint Lucia (< 22-02-1979) | 25-04-1965 | 22-02-1979 |
Saint Vincent en de Grenadines (<27-10-1979) | 25-04-1965 | 27-10-1979 |
Salomonseilanden (< 07-07-1978) | 25-04-1965 | 07-07-1978 |
Seychelles (< 29-06-1976) | 25-04-1965 | 29-06-1976 |
Sint-Helena, Ascension en Tristan da Cunha | 25-04-1965 | |
Swaziland (< 06-09-1968) | 25-04-1965 | 06-09-1968 |
Tonga (< 04-06-1970) | 25-04-1965 | 04-06-1970 |
Turks- en Caicoseilanden | 25-04-1965 | |
Tuvalu (< 01-10-1978) | 25-04-1965 | 01-10-1978 |
Vanuatu (< 30-07-1980) | 25-04-1965 | 30-07-1980 |
Zimbabwe (< 18-04-1980) | 25-04-1965 | 18-04-1980 |
De informatie in de Verdragenbank vormt geen bekendmaking in de zin van de Grondwet en de Rijkswet goedkeuring en bekendmaking verdragen. Alleen publicatie in het Tractatenblad heeft een officieel karakter .