Verdrag betreffende gelijkheid van behandeling van vreemde arbeiders en eigen onderdanen voor de ongevallenverzekering
Algemeen
Verdragsnummer | 004140 |
---|---|
Datum totstandkoming | 05-06-1925 |
Plaats totstandkoming | Genève |
Voorlopige toepassing | |
In werking | 08-09-1926 |
Terugwerkende kracht | |
Buiten werking | |
Tractatenblad |
|
Staatsblad | |
Kamerstuk | |
Goedkeuringswet | 1927, 225 |
Geconsolideerde tekst | 0006195 |
Koninkrijk der Nederlanden
Koninkrijksdeel | Voorlopige toepassing |
In werking | Terugwerkende kracht | Buiten werking |
---|---|---|---|---|
Nederland (in Europa) | 13-09-1927 | |||
Nederland (Bonaire) | ||||
Nederland (Sint Eustatius) | ||||
Nederland (Saba) | ||||
Aruba | ||||
Curaçao | ||||
Sint Maarten |
PartijenPartijen met een link hebben een voorbehoud.
Partij | Ondertekening | RatificatieO=Ondertekening zonder voorbehoud of vereiste van ratificatie R=Bekrachtiging, aanvaarding, goedkeuring of kennisgeving T=Toetreding VG=Voortgezette gebondenheid NB=Niet bekend | In werking | Opzegging | Buiten werking |
---|---|---|---|---|---|
Algerije | 19-10-1962 (VG) | 03-07-1962 | |||
Angola | 04-06-1976 (VG) | 11-11-1975 | |||
Antigua en Barbuda | 02-02-1983 (VG) | 01-11-1981 | |||
Argentinië | 14-03-1950 (R) | 14-03-1950 | |||
Australië | 12-06-1959 (R) | 12-06-1959 | |||
Bahama's | 25-05-1976 (VG) | 10-07-1973 | |||
Bangladesh | 22-06-1972 (VG) | 26-03-1971 | |||
Barbados | 08-05-1967 (VG) | 30-11-1966 | |||
België | 03-10-1927 (R) | 03-10-1927 | |||
Belize | 15-12-1983 (VG) | 21-09-1981 | |||
Bolivia | 19-07-1954 (R) | 19-07-1954 | |||
Bosnië en Herzegovina | 02-06-1993 (R) | 02-06-1993 | |||
Botswana | 03-02-1988 (R) | 03-02-1988 | |||
Brazilië | 25-04-1957 (R) | 25-04-1957 | |||
Bulgarije | 05-09-1929 (R) | 05-09-1929 | |||
Burkina Faso | 30-06-1969 (R) | 30-06-1969 | |||
Burundi | 11-03-1963 (VG) | 01-07-1962 | |||
Centraal-Afrikaanse Republiek | 09-06-1964 (R) | 09-06-1964 | |||
Chili | 08-10-1931 (R) | 08-10-1931 | |||
China | 27-04-1934 (R) | 27-04-1934 | |||
Colombia | 20-06-1933 (R) | 20-06-1933 | |||
Comoren | 23-10-1978 (VG) | 06-07-1975 | |||
Congo, Democratische Republiek | 20-09-1960 (R) | 20-09-1960 | |||
Cuba | 06-08-1928 (R) | 06-08-1928 | |||
Cyprus | 23-09-1960 (VG) | 16-08-1960 | |||
Denemarken | 31-03-1928 (R) | 31-03-1928 | |||
Djibouti | 03-08-1978 (VG) | 27-06-1977 | |||
Dominica | 28-02-1983 (VG) | 03-11-1978 | |||
Dominicaanse Republiek | 05-12-1956 (R) | 05-12-1956 | |||
Duitsland | 18-09-1928 (R) | 18-09-1928 | |||
Egypte | 29-11-1948 (R) | 29-11-1948 | |||
Estland | 14-04-1930 (R) | 14-04-1930 | |||
Eswatini | 26-04-1978 (VG) | 06-09-1968 | |||
Fiji | 19-04-1974 (VG) | 10-10-1970 | |||
Filipijnen | 26-04-1994 (R) | 26-04-1994 | |||
Finland | 17-09-1927 (R) | 17-09-1927 | |||
Frankrijk | 04-04-1928 (R) | 04-04-1928 | |||
Gabon | 13-06-1961 (R) | 13-06-1961 | |||
Ghana | 20-05-1957 (VG) | 06-03-1957 | |||
Grenada | 09-07-1979 (VG) | 07-02-1974 | |||
Griekenland | 30-05-1936 (R) | 30-05-1936 | |||
Guatemala | 02-08-1961 (R) | 02-08-1961 | |||
Guinee-Bissau | 21-02-1977 (VG) | 24-09-1973 | |||
Guyana | 08-06-1966 (VG) | 26-05-1966 | |||
Haïti | 19-04-1955 (R) | 19-04-1955 | |||
Hongarije | 19-04-1928 (R) | 19-04-1928 | |||
Ierland | 05-07-1930 (R) | 05-07-1930 | |||
India | 30-09-1927 (R) | 30-09-1927 | |||
Indonesië | 12-06-1950 (R) | 12-06-1950 | |||
Irak | 30-04-1940 (R) | 30-04-1940 | |||
Iran | 10-06-1972 (R) | 30-06-1972 | |||
Israël | 05-05-1958 (R) | 05-05-1958 | |||
Italië | 15-03-1928 (R) | 15-03-1928 | |||
Ivoorkust | 05-05-1961 (R) | 05-05-1961 | |||
Jamaica | 26-12-1962 (VG) | 06-08-1962 | |||
Japan | 08-10-1928 (R) | 08-10-1928 | |||
Jemen | 14-04-1969 (R) | 14-04-1969 | |||
Joegoslavië (< 25-06-1991) | 01-04-1927 (R) | 01-04-1927 | |||
Kaapverdië | 18-02-1987 (VG) | 05-07-1975 | |||
Kameroen | 03-09-1962 (VG) | 01-01-1960 | |||
Kenia | 13-01-1964 (VG) | 12-12-1963 | |||
Kroatië | 08-10-1991 (R) | 08-10-1991 | |||
Lesotho | 31-10-1966 (VG) | 04-10-1966 | |||
Letland | 29-05-1928 (R) | 29-05-1928 | |||
Libanon | 01-06-1977 (R) | 01-06-1977 | |||
Litouwen | 28-09-1934 (R) | 28-09-1934 | |||
Luxemburg | 16-04-1928 (R) | 16-04-1928 | |||
Madagaskar | 10-08-1962 (R) | 10-08-1962 | |||
Malawi | 22-03-1965 (R) | 22-03-1965 | |||
Maleisië | 11-11-1957 (VG) | 31-08-1957 | |||
Mali | 17-08-1964 (R) | 17-08-1964 | |||
Malta | 04-01-1965 (VG) | 21-09-1964 | |||
Marokko | 13-06-1956 (VG) | 02-03-1956 | |||
Mauritanië | 08-11-1963 (R) | 08-11-1963 | |||
Mauritius | 02-12-1969 (R) | 02-12-1969 | |||
Mexico | 12-05-1934 (R) | 12-05-1934 | |||
Montenegro | 03-06-2006 (VG) | 03-06-2006 | |||
Myanmar | 18-05-1948 (VG) | 04-01-1948 | |||
Nederlanden, het Koninkrijk der | 13-09-1927 (R) | 13-09-1927 | |||
Nicaragua | 12-04-1934 (R) | 12-04-1934 | |||
Nigeria | 17-10-1960 (VG) | 01-10-1960 | |||
Noord-Macedonië | 17-11-1991 (R) | 17-11-1991 | |||
Noorwegen | 11-06-1929 (R) | 11-06-1929 | |||
Oostenrijk | 29-09-1928 (R) | 29-09-1928 | |||
Pakistan | 31-10-1947 (VG) | 14-08-1947 | |||
Panama | 19-06-1970 (R) | 19-06-1970 | |||
Papoea-Nieuw-Guinea | 01-05-1976 (VG) | 16-09-1975 | |||
Peru | 08-11-1945 (R) | 08-11-1945 | |||
Polen | 28-02-1928 (R) | 28-02-1928 | |||
Portugal | 27-03-1929 (R) | 27-03-1929 | |||
Rwanda | 18-09-1962 (R) | 18-09-1962 | |||
Saint Lucia | 14-05-1980 (VG) | 22-02-1979 | |||
Saint Vincent en de Grenadines | 21-10-1998 (R) | 21-10-1998 | |||
Salomonseilanden | 06-08-1985 (VG) | 07-07-1978 | |||
Sao Tomé en Principe | 01-06-1982 (VG) | 12-07-1975 | |||
Senegal | 22-10-1962 (R) | 22-10-1962 | |||
Servië | 24-11-2000 (R) | 24-11-2000 | |||
Sierra Leone | 13-06-1961 (VG) | 27-04-1961 | |||
Singapore | 25-10-1965 (VG) | 09-08-1965 | |||
Slovenië | 29-05-1992 (R) | 29-05-1992 | |||
Slowakije | 01-01-1993 (R) | 01-01-1993 | |||
Somalië | 18-11-1960 (VG) | 01-07-1960 | |||
Spanje | 22-02-1929 (R) | 22-02-1929 | |||
Sudan | 18-06-1957 (R) | 18-06-1957 | |||
Suriname | 15-06-1976 (R) | 15-06-1976 | |||
Syrië | 30-10-1961 (VG) | 28-09-1961 | |||
Tanzania | 30-01-1962 (VG) | 09-12-1961 | |||
Thailand | 05-04-1968 (R) | 05-04-1968 | |||
Trinidad en Tobago | 24-05-1963 (VG) | 31-08-1962 | |||
Tsjechië | 01-01-1993 (R) | 01-01-1993 | |||
Tunesië | 12-06-1956 (VG) | 13-06-1955 | |||
Uganda | 04-06-1963 (VG) | 09-10-1962 | |||
Uruguay | 06-06-1933 (R) | 06-06-1933 | |||
Venezuela | 20-11-1944 (R) | 20-11-1944 | |||
Verenigd Koninkrijk | 06-10-1926 (R) | 06-10-1926 | |||
Zambia | 02-12-1964 (VG) | 01-01-1964 | |||
Zimbabwe | 06-06-1980 (VG) | 18-04-1980 | |||
Zuid-Afrika | 30-03-1926 (R) | 30-03-1926 | |||
Zuid-Korea | 29-03-2001 (R) | 29-03-2001 | |||
Zweden | 08-09-1926 (R) | 08-09-1926 | |||
Zwitserland | 01-02-1929 (R) | 01-02-1929 |
Uitbreiding
Australië
Uitgebreid tot | In werking | Buiten werking |
---|---|---|
Nauru (< 31-01-1968) | 08-02-1961 | 31-01-1968 |
Nieuw Guinea (< 16-09-1975) | 08-02-1961 | 16-09-1975 |
Papua (< 16-09-1975) | 08-02-1961 | 16-09-1975 |
België
Uitgebreid tot | In werking | Buiten werking |
---|---|---|
Belgisch Congo (<30-06-1960) | 07-01-1957 | 30-06-1960 |
Ruanda-Urundi (< 01-07-1962) | 07-01-1957 | 01-07-1962 |
Denemarken
Uitgebreid tot | In werking | Buiten werking |
---|---|---|
Faeröer | 31-03-1928 | |
Groenland | 31-05-1954 |
Frankrijk
Uitgebreid tot | In werking | Buiten werking |
---|---|---|
Comoren, de (< 06-07-1975) | 27-11-1974 | 06-07-1975 |
Djibouti (< 27-06-1977) | 27-11-1974 | 27-06-1977 |
Frans-Polynesië | 27-11-1974 | |
Nieuw Caledonië | 27-11-1974 | |
Sint Pierre en Miquelon | 27-11-1974 |
Italië
Uitgebreid tot | In werking | Buiten werking |
---|---|---|
Italiaans Somaliland (< 01-07-1960) | 12-03-1952 | 01-07-1960 |
Verenigd Koninkrijk
Uitgebreid tot | In werking | Buiten werking |
---|---|---|
Alderney | 15-06-1974 | |
Anguilla | 15-06-1974 | |
Antigua en Barbuda (< 01-11-1981) | 15-06-1974 | 01-11-1981 |
Belize (< 21-09-1981) | 15-06-1974 | 21-09-1981 |
Bermuda | 15-06-1974 | |
Brits Territorium in de Indische Oceaan | 15-06-1974 | |
Britse Maagdeneilanden | 15-06-1974 | |
Brunei (< 01-01-1984) | 15-06-1974 | 01-01-1984 |
Caymaneilanden | 15-06-1974 | |
Dominica (< 03-11-1978) | 15-06-1974 | 03-11-1978 |
Ducie en Oeno-eilanden | 15-06-1974 | |
Falklandeilanden | 15-06-1974 | |
Ghana (< 06-03-1957) | 06-10-1926 | 06-03-1957 |
Gibraltar | 15-06-1974 | |
Guernsey | 06-10-1926 | |
Henderson | 15-06-1974 | |
Hongkong (< 01-07-1997) | 15-06-1974 | 01-07-1997 |
Jersey | 06-10-1926 | |
Line-eilanden (< 12-07-1979) | 15-06-1974 | 12-07-1979 |
Man | 06-10-1926 | |
Montserrat | 15-06-1974 | |
Pitcairneilanden | 15-06-1974 | |
Saint Kitts en Nevis (< 19-11-1983) | 15-06-1974 | 19-11-1983 |
Saint Lucia (< 22-02-1979) | 15-06-1974 | 22-02-1979 |
Saint Vincent en de Grenadines (<27-10-1979) | 15-06-1974 | 27-10-1979 |
Salomonseilanden (< 07-07-1978) | 15-06-1974 | 07-07-1978 |
Sint-Helena, Ascension en Tristan da Cunha | 15-06-1974 | |
Turks- en Caicoseilanden | 15-06-1974 | |
Zimbabwe (< 18-04-1980) | 15-06-1974 | 18-04-1980 |
Zuid-Georgië en de Zuidelijke Sandwicheilanden | 15-06-1974 |