Aanhangsel VII (derde herziening): Wereldgezondheidsorganisatie bij het Verdrag nopens de voorrechten en immuniteiten van de gespecialiseerde organisaties
Algemeen
Verdragsnummer | 006995 |
---|---|
Datum totstandkoming | 17-07-1958 |
Plaats totstandkoming | Minneapolis |
Voorlopige toepassing | |
In werking | 25-07-1958 |
Terugwerkende kracht | |
Buiten werking | |
Tractatenblad |
|
Geconsolideerde tekst | 0005234 |
Koninkrijk der Nederlanden
Koninkrijksdeel | Voorlopige toepassing |
In werking | Terugwerkende kracht | Buiten werking |
---|---|---|---|---|
Nederland (in Europa) | 18-03-1965 | |||
Nederland (Bonaire) | ||||
Nederland (Sint Eustatius) | ||||
Nederland (Saba) | ||||
Aruba | ||||
Curaçao | ||||
Sint Maarten |
PartijenPartijen met een link hebben een voorbehoud.
Partij | Ondertekening | RatificatieO=Ondertekening zonder voorbehoud of vereiste van ratificatie R=Bekrachtiging, aanvaarding, goedkeuring of kennisgeving T=Toetreding VG=Voortgezette gebondenheid NB=Niet bekend | In werking | Opzegging | Buiten werking |
---|---|---|---|---|---|
Albanië | 15-12-2003 | ||||
Antigua en Barbuda | 01-11-1981 | ||||
Argentinië | 10-10-1963 | ||||
Australië | 09-05-1986 | ||||
Bahrein | 17-03-1977 | ||||
België | 23-12-2002 | ||||
Botswana | 05-04-1983 | ||||
Brunei | 01-02-2017 | ||||
China | 11-09-1979 | ||||
Denemarken | 08-01-1959 | ||||
Dominica | 24-06-1988 | ||||
Duitsland | 11-02-1959 | ||||
El Salvador | 24-09-2012 | ||||
Estland | 08-10-1997 | ||||
Filipijnen | 12-03-1959 | ||||
Finland | 02-12-1958 | ||||
Frankrijk | 02-08-2000 | ||||
Georgië | 18-07-2007 | ||||
Ghana | 27-10-1958 | ||||
Griekenland | 21-06-1977 | ||||
IJsland | 17-01-2006 | ||||
Iran | 16-05-1974 | ||||
Italië | 30-08-1985 | ||||
Joegoslavië (< 25-06-1991) | 14-04-1960 | ||||
Kameroen | 30-04-1992 | ||||
Koeweit | 07-02-1963 | ||||
Kroatië | 08-10-1991 | ||||
Lesotho | 26-11-1969 | ||||
Letland | 19-12-2005 | ||||
Litouwen | 10-02-1998 | ||||
Maleisië | 31-08-1957 | ||||
Malta | 21-09-1964 | ||||
Mauritius | 12-03-1968 | ||||
Moldavië | 02-09-2011 | ||||
Montenegro | 03-06-2006 | ||||
Nederlanden, het Koninkrijk der | 18-03-1965 | ||||
Noord-Macedonië | 17-11-1991 | ||||
Oekraïne | 25-02-1993 | ||||
Oezbekistan | 18-02-1997 | ||||
Oostenrijk | 28-10-1958 | ||||
Paraguay | 13-01-2006 | ||||
Polen | 19-06-1969 | ||||
Portugal | 08-11-2012 | ||||
Qatar | 10-01-2014 | ||||
Roemenië | 15-09-1970 | ||||
Saint Lucia | 02-09-1986 | ||||
San Marino | 21-02-2013 | ||||
Servië | 27-04-1992 | ||||
Seychellen | 24-07-1985 | ||||
Spanje | 26-09-1974 | ||||
Togo | 15-07-1960 | ||||
Tsjechoslowakije (<01-01-1993) | 29-12-1966 | ||||
Uganda | 11-08-1983 | ||||
Uruguay | 29-12-1977 | ||||
Vanuatu | 02-01-2008 | ||||
Verenigd Koninkrijk | 06-08-1985 | ||||
Verenigde Arabische Emiraten | 11-12-2003 | ||||
Zimbabwe | 05-03-1991 | ||||
Zuid-Afrika | 30-08-2002 | ||||
Zuid-Korea | 13-05-1977 | ||||
Zwitserland | 25-09-2012 |
Moederverdrag(en)
Titel | Datum totstandkoming | Plaats totstandkoming |
---|---|---|
Verdrag nopens de voorrechten en immuniteiten van de gespecialiseerde organisaties | 21-11-1947 | New York |
Aanhangsel VII (tweede herziening): Wereldgezondheidsorganisatie bij het Verdrag nopens de voorrechten en immuniteiten van de gespecialiseerde organisaties | 27-05-1957 | -- |